Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102001 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 20.000,00 10.410,59 10.286,59
102002 02/01/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.000,00 14.764,13 14.203,13
102001 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
102002 02/01/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 11,00 11,00
102003 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 3.000,00 0,00 0,00
102001 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 10.000,00 5.030,59 5.030,59
102002 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 5.000,00 815,97 815,97
102002 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 3.000,00 58,50 58,50
102003 02/01/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 54.000,00 50.965,93 50.965,93
102001 02/01/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30.000,00 26.725,09 26.251,04
102006 02/01/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS-ME 138.978,37 74.314,00 68.814,00
102006 02/01/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS-ME 138.978,37 5.500,00 0,00
102002 02/01/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
102071 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 520,80 520,80 520,80
102070 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.604,00 2.604,00 2.016,22
102072 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 450,00 450,00 450,00
102073 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 390,60 390,60 390,60
Totais: 459.422,14 224.561,20 211.814,37  
Total: 4442 - Mostrando 25 por página