Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102001
Data de emissão 02/01/2023
Valor 20.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.568.703-**
Nome do OrdenadorARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ ***000000001**
Endereço CENTRO, SN, CENTRO, CEP:64890-000
Cidade Canto do Buriti/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TARIFAS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1201003 01/12/2023 9.589,41
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/12/2023 181 --- 486,92 -
29/12/2023 182 --- 5,84 -
22/12/2023 183 --- 12,00 -
21/12/2023 180 --- 12,00 -
20/12/2023 179 --- 24,00 -
18/12/2023 178 --- 12,00 -
12/12/2023 177 --- 12,00 -
12/12/2023 186 --- 1,69 -
11/12/2023 176 --- 24,00 -
08/12/2023 175 --- 132,00 -
07/12/2023 184 --- 12,00 -
07/12/2023 185 --- 10,31 -
01/12/2023 174 --- 57,50 -
30/11/2023 165 --- 138,00 -
30/11/2023 166 --- 423,99 -
30/11/2023 171 --- 5,84 -
30/11/2023 173 --- 6,80 -
16/11/2023 170 --- 11,50 -
13/11/2023 168 --- 80,50 -
10/11/2023 167 --- 69,00 -
07/11/2023 169 --- 11,50 -
03/11/2023 172 --- 11,50 -
31/10/2023 157 --- 5,84 -
31/10/2023 164 --- 428,37 -
25/10/2023 156 --- 46,00 -
25/10/2023 160 --- 11,50 -
20/10/2023 155 --- 11,50 -
20/10/2023 163 --- 11,50 -
18/10/2023 162 --- 11,50 -
17/10/2023 159 --- 11,50 -
17/10/2023 161 --- 11,50 -
10/10/2023 154 --- 80,50 -
10/10/2023 158 --- 11,50 -
29/09/2023 139 --- 5,84 -
29/09/2023 147 --- 406,78 -
29/09/2023 150 --- 430,57 -
26/09/2023 142 --- 11,50 -
26/09/2023 144 --- 57,50 -
20/09/2023 149 --- 11,50 -
20/09/2023 153 --- 11,50 -
19/09/2023 143 --- 23,00 -
19/09/2023 152 --- 11,50 -
15/09/2023 151 --- 11,50 -
12/09/2023 148 --- 11,50 -
08/09/2023 145 --- 69,00 -
08/09/2023 146 --- 138,00 -
05/09/2023 141 --- 23,00 -
04/09/2023 140 --- 46,00 -
31/08/2023 124 --- 5,84 -
31/08/2023 135 --- 428,36 -
28/08/2023 130 --- 11,50 -
25/08/2023 133 --- 55,00 -
25/08/2023 134 --- 55,00 -
11/08/2023 127 --- 11,50 -
11/08/2023 129 --- 23,00 -
11/08/2023 132 --- 11,50 -
11/08/2023 138 --- 11,50 -
10/08/2023 125 --- 57,50 -
10/08/2023 126 --- 103,50 -
10/08/2023 128 --- 207,00 -
10/08/2023 131 --- 103,50 -
08/08/2023 137 --- 4,46 -
07/08/2023 136 --- 7,04 -
31/07/2023 101 --- 5,84 -
31/07/2023 108 --- 200,28 -
31/07/2023 116 --- 53,59 -
31/07/2023 123 --- 424,79 -
28/07/2023 115 --- 9,57 -
27/07/2023 114 --- 25,52 -
27/07/2023 122 --- 11,50 -
26/07/2023 113 --- 54,23 -
26/07/2023 119 --- 11,50 -
25/07/2023 103 --- 11,50 -
25/07/2023 107 --- 11,50 -
25/07/2023 109 --- 55,00 -
25/07/2023 112 --- 67,76 -
21/07/2023 111 --- 28,71 -
20/07/2023 110 --- 6,38 -
20/07/2023 117 --- 11,00 -
20/07/2023 121 --- 229,82 -
17/07/2023 106 --- 11,50 -
13/07/2023 105 --- 11,50 -
13/07/2023 118 --- 11,50 -
11/07/2023 104 --- 80,50 -
11/07/2023 120 --- 0,18 -
10/07/2023 102 --- 11,50 -
30/06/2023 92 --- 5,84 -
30/06/2023 95 --- 425,95 -
22/06/2023 100 --- 11,50 -
21/06/2023 98 --- 11,50 -
20/06/2023 94 --- 57,50 -
20/06/2023 99 --- 11,50 -
16/06/2023 97 --- 11,50 -
12/06/2023 93 --- 103,50 -
12/06/2023 96 --- 11,50 -
31/05/2023 83 --- 5,84 -
31/05/2023 85 --- 11,50 -
31/05/2023 87 --- 319,26 -
31/05/2023 90 --- 416,58 -
23/05/2023 84 --- 23,00 -
16/05/2023 91 --- 11,50 -
11/05/2023 89 --- 11,50 -
10/05/2023 86 --- 80,50 -
10/05/2023 88 --- 172,50 -
28/04/2023 68 --- 5,80 -
28/04/2023 75 --- 419,77 -
28/04/2023 82 --- 11,50 -
27/04/2023 69 --- 11,50 -
25/04/2023 77 --- 55,00 -
24/04/2023 74 --- 11,50 -
20/04/2023 73 --- 11,50 -
19/04/2023 81 --- 11,50 -
18/04/2023 72 --- 11,30 -
14/04/2023 80 --- 11,50 -
13/04/2023 76 --- 11,00 -
13/04/2023 79 --- 23,00 -
12/04/2023 78 --- 11,00 -
10/04/2023 70 --- 80,50 -
04/04/2023 71 --- 3,00 -
31/03/2023 55 --- 388,56 -
31/03/2023 58 --- 415,51 -
31/03/2023 63 --- 5,80 -
17/03/2023 67 --- 11,50 -
10/03/2023 54 --- 46,00 -
10/03/2023 57 --- 115,00 -
10/03/2023 66 --- 23,00 -
07/03/2023 65 --- 11,50 -
06/03/2023 64 --- 11,50 -
03/03/2023 56 --- 11,50 -
28/02/2023 48 --- 5,80 -
28/02/2023 50 --- 416,80 -
27/02/2023 51 --- 55,00 -
22/02/2023 62 --- 9,57 -
10/02/2023 44 --- 80,50 -
10/02/2023 49 --- 218,50 -
07/02/2023 43 --- 11,50 -
06/02/2023 47 --- 4,64 -
03/02/2023 42 --- 11,50 -
03/02/2023 53 --- 11,50 -
02/02/2023 46 --- 52,86 -
01/02/2023 45 --- 11,50 -
31/01/2023 2 --- 5,80 -
31/01/2023 7 --- 426,75 -
25/01/2023 52 --- 55,00 -
25/01/2023 60 --- 11,50 -
24/01/2023 1 --- 11,50 -
13/01/2023 59 --- 11,50 -
12/01/2023 6 --- 11,50 -
10/01/2023 5 --- 57,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/12/2023 5,84
29/12/2023 486,92
22/12/2023 12,00
21/12/2023 12,00
20/12/2023 24,00
18/12/2023 12,00
12/12/2023 1,69
12/12/2023 12,00
11/12/2023 24,00
08/12/2023 132,00
07/12/2023 10,31
07/12/2023 12,00
01/12/2023 57,50
30/11/2023 5,84
30/11/2023 6,80
30/11/2023 138,00
30/11/2023 423,99
16/11/2023 11,50
13/11/2023 80,50
10/11/2023 69,00
07/11/2023 11,50
03/11/2023 11,50
31/10/2023 5,84
31/10/2023 428,37
25/10/2023 11,50
25/10/2023 46,00
20/10/2023 11,50
18/10/2023 11,50
17/10/2023 11,50
10/10/2023 11,50
10/10/2023 80,50
29/09/2023 5,84
29/09/2023 406,78
29/09/2023 430,57
26/09/2023 11,50
26/09/2023 57,50
20/09/2023 11,50
19/09/2023 11,50
19/09/2023 23,00
15/09/2023 11,50
12/09/2023 11,50
10/09/2023 57,50
08/09/2023 69,00
08/09/2023 138,00
05/09/2023 23,00
04/09/2023 46,00
31/08/2023 5,84
31/08/2023 428,36
28/08/2023 11,50
25/08/2023 55,00
11/08/2023 11,50
11/08/2023 23,00
10/08/2023 11,50
10/08/2023 103,50
10/08/2023 207,00
08/08/2023 4,46
07/08/2023 7,04
31/07/2023 5,84
31/07/2023 53,59
31/07/2023 200,28
31/07/2023 424,79
28/07/2023 9,57
27/07/2023 11,50
27/07/2023 25,52
26/07/2023 11,50
26/07/2023 54,23
25/07/2023 11,50
25/07/2023 55,00
25/07/2023 67,76
21/07/2023 28,71
20/07/2023 6,38
20/07/2023 11,00
20/07/2023 229,82
17/07/2023 11,50
13/07/2023 11,50
11/07/2023 0,18
11/07/2023 80,50
10/07/2023 11,50
30/06/2023 5,84
30/06/2023 425,95
22/06/2023 11,50
21/06/2023 11,50
20/06/2023 11,50
20/06/2023 57,50
16/06/2023 11,50
12/06/2023 11,50
12/06/2023 103,50
31/05/2023 5,84
31/05/2023 11,50
31/05/2023 319,26
31/05/2023 416,58
23/05/2023 23,00
16/05/2023 11,50
11/05/2023 11,50
10/05/2023 80,50
10/05/2023 172,50
28/04/2023 5,80
28/04/2023 11,50
28/04/2023 419,77
27/04/2023 11,50
25/04/2023 11,50
25/04/2023 55,00
24/04/2023 11,50
20/04/2023 11,50
19/04/2023 11,50
18/04/2023 0,20
18/04/2023 11,30
14/04/2023 11,50
13/04/2023 11,00
13/04/2023 23,00
12/04/2023 11,00
10/04/2023 2,74
10/04/2023 80,50
04/04/2023 0,06
31/03/2023 5,80
31/03/2023 388,56
31/03/2023 415,51
17/03/2023 11,50
10/03/2023 23,00
10/03/2023 46,00
10/03/2023 115,00
07/03/2023 11,50
06/03/2023 11,50
03/03/2023 11,50
28/02/2023 5,80
28/02/2023 416,80
27/02/2023 55,00
22/02/2023 9,57
16/02/2023 12,76
10/02/2023 80,50
10/02/2023 218,50
07/02/2023 11,50
06/02/2023 4,64
03/02/2023 11,50
02/02/2023 52,86
01/02/2023 11,50
31/01/2023 5,80
31/01/2023 19,14
31/01/2023 426,75
30/01/2023 22,00
30/01/2023 44,66
27/01/2023 31,90
26/01/2023 25,52
25/01/2023 11,50
25/01/2023 55,00
25/01/2023 101,58
24/01/2023 11,50
24/01/2023 76,56
23/01/2023 21,06
20/01/2023 32,58
19/01/2023 14,04
18/01/2023 185,02
17/01/2023 35,74
16/01/2023 44,66
13/01/2023 11,50
13/01/2023 41,47
12/01/2023 11,50
12/01/2023 46,58
11/01/2023 188,27
10/01/2023 11,00
10/01/2023 57,50
10/01/2023 124,41
09/01/2023 56,15
06/01/2023 153,12
05/01/2023 119,95
04/01/2023 283,91
03/01/2023 73,37
02/01/2023 149,29