Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429006 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.934,50 2.934,50 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.045,00 3.045,00 0,00
429005 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.428,92 5.428,92 0,00
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429008 29/04/2024 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA 3.425,00 3.425,00 0,00
429003 29/04/2024 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA 14.350,00 14.350,00 0,00
429005 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429003 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.648,00 5.648,00 0,00
Totais: 46.881,22 46.881,22 0,00  
Total: 1637 - Mostrando 10 por página