Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201039 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 96,30 96,30 96,30
201038 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 642,00 642,00 642,00
201037 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.210,00 3.210,00 2.603,39
201008 01/02/2019 ***265628** FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO 954,00 954,00 954,00
201009 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 1.773,13
201053 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 833,34 833,34 833,34
201001 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 2.275,00
201026 01/02/2019 ***263240001** ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3.916,12 3.916,12 3.916,12
201052 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.000,00 5.000,00 4.600,00
201019 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.000,00 0,00 0,00
Totais: 24.651,76 19.651,76 17.693,28  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página