Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103001 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 1.597,89
103002 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
103017 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.827,90 4.827,90 1.481,26
103018 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.162,03 1.162,03 1.162,03
103020 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 102.506,28 102.506,28 73.275,81
103021 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.047,80 2.047,80 2.047,80
103022 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.365,20 1.365,20 1.365,20
103023 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.212,00 1.212,00 638,64
103024 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 363,60 363,60 363,60
103025 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 472,68 472,68 472,68
Totais: 117.957,49 117.957,49 83.904,91  
Total: 3811 - Mostrando 10 por página