Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102001
Data de emissão 02/01/2024
Valor 20.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.568.703-**
Nome do OrdenadorARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603050001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TARIFAS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
31/07/2024 159 --- 150,71 -
30/07/2024 158 --- 128,16 -
29/07/2024 157 --- 102,92 -
26/07/2024 156 --- 54,45 -
25/07/2024 155 --- 80,96 -
25/07/2024 162 --- 69,00 -
25/07/2024 163 --- 69,00 -
24/07/2024 154 --- 29,88 -
23/07/2024 153 --- 35,88 -
22/07/2024 152 --- 3,32 -
19/07/2024 151 --- 3,32 -
19/07/2024 161 --- 12,00 -
18/07/2024 150 --- 6,64 -
17/07/2024 149 --- 23,24 -
15/07/2024 148 --- 19,92 -
12/07/2024 147 --- 33,20 -
11/07/2024 146 --- 27,98 -
10/07/2024 145 --- 139,44 -
09/07/2024 144 --- 41,84 -
09/07/2024 160 --- 36,50 -
08/07/2024 143 --- 39,84 -
05/07/2024 142 --- 57,12 -
04/07/2024 141 --- 83,00 -
03/07/2024 140 --- 173,25 -
02/07/2024 139 --- 89,64 -
01/07/2024 138 --- 112,88 -
28/06/2024 135 --- 49,80 -
27/06/2024 134 --- 55,77 -
26/06/2024 133 --- 19,92 -
25/06/2024 115 --- 55,00 -
25/06/2024 132 --- 55,00 -
25/06/2024 137 --- 55,00 -
24/06/2024 131 --- 3,32 -
21/06/2024 130 --- 5,32 -
20/06/2024 129 --- 13,28 -
19/06/2024 128 --- 15,28 -
18/06/2024 114 --- 11,00 -
18/06/2024 127 --- 41,92 -
17/06/2024 126 --- 12,61 -
14/06/2024 125 --- 19,92 -
13/06/2024 124 --- 47,16 -
12/06/2024 123 --- 120,88 -
11/06/2024 136 --- 90,22 -
10/06/2024 121 --- 59,12 -
07/06/2024 120 --- 33,20 -
06/06/2024 119 --- 61,76 -
05/06/2024 118 --- 96,32 -
04/06/2024 117 --- 79,68 -
03/06/2024 116 --- 59,76 -
31/05/2024 113 --- 112,88 -
29/05/2024 112 --- 129,48 -
28/05/2024 111 --- 64,12 -
27/05/2024 92 --- 55,00 -
27/05/2024 110 --- 101,48 -
24/05/2024 109 --- 3,32 -
23/05/2024 108 --- 44,20 -
22/05/2024 107 --- 13,28 -
21/05/2024 106 --- 22,57 -
20/05/2024 105 --- 38,52 -
17/05/2024 104 --- 22,60 -
16/05/2024 103 --- 16,60 -
15/05/2024 102 --- 80,72 -
14/05/2024 101 --- 40,52 -
13/05/2024 100 --- 33,20 -
10/05/2024 99 --- 67,44 -
09/05/2024 98 --- 87,00 -
08/05/2024 97 --- 124,84 -
07/05/2024 96 --- 43,16 -
06/05/2024 95 --- 49,16 -
03/05/2024 94 --- 16,60 -
02/05/2024 93 --- 37,24 -
30/04/2024 90 --- 26,56 -
29/04/2024 89 --- 13,28 -
26/04/2024 88 --- 26,56 -
25/04/2024 69 --- 55,00 -
25/04/2024 87 --- 84,88 -
24/04/2024 86 --- 22,57 -
23/04/2024 85 --- 18,64 -
22/04/2024 84 --- 12,64 -
18/04/2024 83 --- 6,64 -
17/04/2024 82 --- 59,76 -
16/04/2024 81 --- 16,60 -
15/04/2024 80 --- 116,88 -
12/04/2024 79 --- 58,16 -
11/04/2024 78 --- 46,48 -
10/04/2024 77 --- 134,80 -
09/04/2024 76 --- 48,48 -
08/04/2024 75 --- 85,00 -
05/04/2024 74 --- 92,68 -
04/04/2024 73 --- 85,72 -
03/04/2024 72 --- 66,41 -
02/04/2024 71 --- 46,48 -
01/04/2024 70 --- 33,20 -
28/03/2024 65 --- 28,56 -
27/03/2024 64 --- 44,52 -
26/03/2024 63 --- 13,28 -
25/03/2024 62 --- 82,60 -
25/03/2024 66 --- 55,00 -
25/03/2024 67 --- 55,00 -
22/03/2024 61 --- 9,96 -
21/03/2024 60 --- 3,32 -
20/03/2024 59 --- 19,92 -
19/03/2024 58 --- 8,64 -
18/03/2024 57 --- 119,52 -
15/03/2024 56 --- 29,88 -
14/03/2024 55 --- 25,24 -
13/03/2024 54 --- 73,04 -
12/03/2024 53 --- 209,14 -
11/03/2024 52 --- 200,34 -
08/03/2024 51 --- 66,12 -
07/03/2024 50 --- 59,76 -
06/03/2024 49 --- 115,56 -
05/03/2024 48 --- 99,60 -
04/03/2024 47 --- 55,12 -
04/03/2024 68 --- 11,00 -
01/03/2024 46 --- 26,56 -
29/02/2024 43 --- 36,52 -
28/02/2024 42 --- 29,88 -
27/02/2024 41 --- 60,80 -
26/02/2024 40 --- 13,28 -
26/02/2024 45 --- 55,00 -
23/02/2024 39 --- 23,24 -
22/02/2024 38 --- 9,96 -
21/02/2024 37 --- 33,20 -
20/02/2024 36 --- 8,64 -
20/02/2024 44 --- 55,00 -
19/02/2024 35 --- 15,28 -
16/02/2024 34 --- 75,72 -
15/02/2024 33 --- 58,44 -
14/02/2024 32 --- 61,09 -
09/02/2024 31 --- 68,40 -
08/02/2024 30 --- 104,92 -
07/02/2024 29 --- 116,20 -
06/02/2024 28 --- 118,20 -
05/02/2024 27 --- 71,08 -
02/02/2024 26 --- 56,44 -
01/02/2024 25 --- 106,24 -
31/01/2024 22 --- 43,16 -
30/01/2024 21 --- 39,84 -
29/01/2024 20 --- 50,84 -
26/01/2024 19 --- 13,28 -
25/01/2024 18 --- 5,32 -
25/01/2024 23 --- 55,00 -
25/01/2024 24 --- 55,00 -
24/01/2024 17 --- 39,84 -
23/01/2024 16 --- 6,64 -
22/01/2024 15 --- 23,24 -
19/01/2024 14 --- 26,56 -
18/01/2024 13 --- 6,64 -
17/01/2024 12 --- 56,44 -
16/01/2024 11 --- 33,20 -
15/01/2024 10 --- 74,08 -
12/01/2024 9 --- 98,36 -
11/01/2024 8 --- 121,52 -
10/01/2024 7 --- 328,01 -
09/01/2024 6 --- 109,56 -
08/01/2024 5 --- 297,48 -
05/01/2024 4 --- 184,60 -
04/01/2024 3 --- 282,30 -
03/01/2024 2 --- 146,12 -
02/01/2024 1 --- 92,96 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/07/2024 150,71
30/07/2024 128,16
29/07/2024 102,92
26/07/2024 54,45
25/07/2024 69,00
25/07/2024 80,96
24/07/2024 29,88
23/07/2024 35,88
22/07/2024 3,32
19/07/2024 3,32
19/07/2024 12,00
18/07/2024 6,64
17/07/2024 23,24
15/07/2024 19,92
12/07/2024 33,20
11/07/2024 27,92
10/07/2024 139,44
09/07/2024 36,50
09/07/2024 41,84
08/07/2024 2,00
08/07/2024 37,84
05/07/2024 57,12
04/07/2024 83,00
03/07/2024 173,25
02/07/2024 89,64
01/07/2024 112,88
28/06/2024 49,80
27/06/2024 55,77
26/06/2024 19,92
25/06/2024 55,00
24/06/2024 3,32
21/06/2024 5,32
20/06/2024 13,28
19/06/2024 15,28
18/06/2024 11,00
18/06/2024 41,92
17/06/2024 12,61
14/06/2024 19,92
13/06/2024 47,16
12/06/2024 120,88
11/06/2024 90,22
10/06/2024 59,12
07/06/2024 33,20
06/06/2024 61,76
05/06/2024 96,32
04/06/2024 79,68
03/06/2024 59,76
31/05/2024 112,88
29/05/2024 129,48
28/05/2024 64,12
27/05/2024 55,00
27/05/2024 101,48
24/05/2024 3,32
23/05/2024 44,20
22/05/2024 13,28
21/05/2024 22,57
20/05/2024 38,52
17/05/2024 22,60
16/05/2024 16,60
15/05/2024 80,72
14/05/2024 40,52
13/05/2024 33,20
10/05/2024 67,44
09/05/2024 87,00
08/05/2024 124,84
07/05/2024 43,16
06/05/2024 49,16
03/05/2024 16,60
02/05/2024 37,24
30/04/2024 26,56
29/04/2024 13,28
26/04/2024 26,56
25/04/2024 55,00
25/04/2024 84,88
24/04/2024 22,57
23/04/2024 18,64
22/04/2024 12,64
18/04/2024 6,64
17/04/2024 59,76
16/04/2024 16,60
15/04/2024 116,88
12/04/2024 58,16
11/04/2024 46,48
10/04/2024 134,80
09/04/2024 48,48
08/04/2024 85,00
05/04/2024 92,68
04/04/2024 85,72
03/04/2024 66,41
02/04/2024 46,48
01/04/2024 33,20
28/03/2024 28,56
27/03/2024 44,52
26/03/2024 13,28
25/03/2024 55,00
25/03/2024 82,60
22/03/2024 9,96
21/03/2024 3,32
20/03/2024 19,92
19/03/2024 8,64
18/03/2024 119,52
15/03/2024 29,88
14/03/2024 25,24
13/03/2024 73,04
12/03/2024 209,14
11/03/2024 200,34
08/03/2024 66,12
07/03/2024 59,76
06/03/2024 115,56
05/03/2024 99,60
04/03/2024 11,00
04/03/2024 55,12
01/03/2024 26,56
29/02/2024 36,52
28/02/2024 29,88
27/02/2024 60,80
26/02/2024 13,28
26/02/2024 55,00
23/02/2024 23,24
22/02/2024 9,96
21/02/2024 33,20
20/02/2024 8,64
20/02/2024 55,00
19/02/2024 15,28
16/02/2024 75,72
15/02/2024 58,44
14/02/2024 61,09
09/02/2024 68,40
08/02/2024 104,92
07/02/2024 116,20
06/02/2024 118,20
05/02/2024 71,08
02/02/2024 56,44
01/02/2024 106,24
31/01/2024 43,16
30/01/2024 39,84
29/01/2024 50,84
26/01/2024 13,28
25/01/2024 5,32
25/01/2024 55,00
24/01/2024 39,84
23/01/2024 6,64
22/01/2024 23,24
19/01/2024 26,56
18/01/2024 6,64
17/01/2024 56,44
16/01/2024 33,20
15/01/2024 74,08
12/01/2024 98,36
11/01/2024 121,52
10/01/2024 328,01
09/01/2024 109,56
08/01/2024 297,48
05/01/2024 184,60
04/01/2024 282,30
03/01/2024 146,12
02/01/2024 92,96