Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102001 02/01/2023 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 20.000,00 19.964,00 19.964,00
102035 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
102036 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.557,70 4.557,70 2.947,87
102002 02/01/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
102001 02/01/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30.000,00 26.725,09 26.251,04
102003 02/01/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 54.000,00 50.965,93 50.965,93
102006 02/01/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS-ME 138.978,37 5.500,00 0,00
102006 02/01/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS-ME 138.978,37 74.314,00 68.814,00
102002 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 3.000,00 58,50 58,50
102002 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 5.000,00 815,97 815,97
Totais: 425.614,44 214.001,19 200.917,31  
Total: 4442 - Mostrando 10 por página