Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920001 20/09/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20.635,00 20.158,44 20.158,44
920001 20/09/2023 ***942294** ROBERTO URSULINO ALVES 66,00 66,00 66,00
920002 20/09/2023 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 16.056,97 12.803,67 12.803,67
919002 19/09/2023 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 100,00 100,00 100,00
919010 19/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 101,30 101,30 101,30
919023 19/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 641,60 641,60 641,60
919027 19/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 518,18 518,18 518,18
919029 19/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 13.127,26 13.127,26 9.609,03
919036 19/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.818,00 2.818,00 1.977,84
919038 19/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 396,00 396,00 396,00
Totais: 54.460,31 50.730,45 46.372,06  
Total: 4442 - Mostrando 10 por página