Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
922002 22/09/2023 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.660,00 1.660,00 1.660,00
922003 22/09/2023 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 2.549,42 2.549,42 2.549,42
921001 21/09/2023 ***064880001** INOVA TECH INFORMATICA LTDA 3.348,78 0,00 0,00
921003 21/09/2023 ***725550001** GRANO DISTRIBUIDORA-LTDA 713,20 713,20 713,20
921001 21/09/2023 ***655193** ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS 360,00 360,00 360,00
921001 21/09/2023 ***787653** CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
921001 21/09/2023 ***835880001** V L MONTEIRO -LTDA 150,53 0,00 0,00
920001 20/09/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20.635,00 20.158,44 20.158,44
920001 20/09/2023 ***806223** LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS 100,00 100,00 100,00
920002 20/09/2023 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 16.056,97 12.803,67 12.803,67
Totais: 46.573,90 39.344,73 39.344,73  
Total: 4442 - Mostrando 10 por página