Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129001 29/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 300,00 43,82 0,00
129001 29/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 300,00 289,25 245,43
121001 21/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.095,82 983,95 983,95
121002 21/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.394,76 1.394,76 1.394,76
121001 21/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 748,35 748,35 748,35
121001 21/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 195,21 195,21 195,21
121001 21/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 6.659,73 6.659,73 6.659,73
121002 21/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 24.507,70 23.759,35 23.759,35
121002 21/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.890,23 1.890,23 1.890,23
105001 05/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 21,06 21,06 21,06
Totais: 37.112,86 35.985,71 35.898,07  
Total: 44 - Mostrando 10 por página