Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
921001 21/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
820001 20/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
820001 20/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
618001 18/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 80.000,00 80.000,00 80.000,00
618001 18/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
513001 13/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 37.000,00 37.000,00 37.000,00
301002 01/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 350,00 37,25 11,85
301002 01/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 350,00 151,55 114,30
208001 08/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 23,65 23,65 23,65
201002 01/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 564,84 564,84 564,84
Totais: 228.288,49 227.777,29 227.714,64  
Total: 44 - Mostrando 10 por página