Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
621002 21/06/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
521001 21/05/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
510001 10/05/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
428003 28/04/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
422003 22/04/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 180,00 180,00 180,00
409002 09/04/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
329001 29/03/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
223002 23/02/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
212001 12/02/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
Totais: 3.060,00 3.060,00 3.060,00  
Total: 19 - Mostrando 10 por página