Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102016 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.000,00 15.917,34 15.917,34
102061 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 240,00 240,00 48,04
102009 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.039,00 1.039,00 539,47
102010 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 360,00 360,00 360,00
102029 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.790,00 1.790,00 562,70
102011 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 93,51 93,51 93,51
102030 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.784,76 1.784,76 1.784,76
102019 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 145,86 145,86 145,86
102005 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 48,62 0,00 0,00
102012 02/01/2020 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 326.647,92 326.647,92 326.647,92
Totais: 352.149,67 348.018,39 346.099,60  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página