Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201004 01/12/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 950,00 950,00 950,00
1201048 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 190,10 190,10 190,10
1201062 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 376,20 376,20 376,20
1201001 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 2.250,30
1201059 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 214,18 214,18 214,18
1201001 01/12/2020 ***341943** ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS 660,00 660,00 660,00
1201022 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 125,40 125,40 125,40
1201024 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 107.174,74 107.174,74 76.459,36
1201047 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 560,00 560,00 560,00
1201060 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.210,60 1.210,60 415,28
Totais: 113.961,22 113.961,22 82.200,82  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página