Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201002 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1201059 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 214,18 214,18 214,18
1201001 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 1.702,67
1201006 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.500,00 1.500,00 1.380,68
1201001 01/12/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.292,00 3.292,00 3.292,00
1201001 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 2.186,15
1201070 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.960,00 1.960,00 1.960,00
1201076 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 210,00 210,00 210,00
1201083 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 288,90 288,90 288,90
1201002 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.045,00 1.045,00 932,78
Totais: 16.010,08 16.010,08 14.667,36  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página