Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207001 07/12/2020 ***865383** DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO 1.230,00 1.230,00 1.230,00
1207002 07/12/2020 ***450310001** F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 3.162,25 3.162,25 3.162,25
1207001 07/12/2020 ***683340001** NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1204006 04/12/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.761,13 2.761,13 2.761,13
1204001 04/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.705,12 1.705,12 1.705,12
1204005 04/12/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.241,35 3.241,35 3.241,35
1204002 04/12/2020 ***893813** NILMA PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA 419,00 419,00 360,34
1204007 04/12/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.172,93 4.172,93 4.172,93
1204002 04/12/2020 ***281390002** R.N.LOPES MONTEIRO - ME 10.243,35 10.243,35 10.243,35
1204001 04/12/2020 ***926623** ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI 990,00 990,00 990,00
Totais: 29.325,13 29.325,13 29.266,47  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página