Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208001 08/12/2020 ***556663** HELIVALDO DE SOUSA E SILVA 582,00 582,00 500,52
1208001 08/12/2020 ***292700001** MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIP, HOSPITALAR EIRELI 832,00 832,00 832,00
1208002 08/12/2020 ***854020001** M J LOPES MONTEIRO ME 2.964,00 2.964,00 2.964,00
1208001 08/12/2020 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 685,48 685,48 685,48
1208002 08/12/2020 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
1208003 08/12/2020 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3.829,39 3.829,39 3.829,39
1207002 07/12/2020 ***450310001** F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 3.162,25 3.162,25 3.162,25
1207002 07/12/2020 ***450310001** F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 3.943,00 3.943,00 3.943,00
1207001 07/12/2020 ***317443** ADRIANA GOMES LEAL 990,00 990,00 990,00
1207003 07/12/2020 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 810,44 810,44 810,44
Totais: 18.158,56 18.158,56 18.077,08  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página