Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710001 10/07/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 745,35 745,35 745,35
710002 10/07/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
710002 10/07/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.637,38 3.637,38 3.637,38
710001 10/07/2020 ***341943** ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS 660,00 660,00 660,00
710001 10/07/2020 ***568703** ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA 330,00 330,00 330,00
710001 10/07/2020 ***036640001** V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI 780,04 780,04 780,04
709002 09/07/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 11.125,00 11.125,00 11.125,00
709003 09/07/2020 ***123470001** M.M.FEITOSA-LTDA 1.460,00 1.460,00 1.460,00
709002 09/07/2020 ***123470001** M.M.FEITOSA-LTDA 4.360,00 4.360,00 4.360,00
709001 09/07/2020 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 246,00 246,00 246,00
Totais: 23.432,55 23.432,55 23.432,55  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página