Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
714001 14/07/2020 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 588,80 588,80 588,80
714001 14/07/2020 ***930440001** MANOEL HOLANDA NETO - ME 719,00 719,00 719,00
713001 13/07/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.529,49 3.529,49 3.529,49
713004 13/07/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.321,76 4.321,76 4.321,76
713003 13/07/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.737,13 2.737,13 2.737,13
713002 13/07/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.212,54 3.212,54 3.212,54
713001 13/07/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.276,56 4.276,56 4.276,56
713003 13/07/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 10.381,89 10.381,89 10.381,89
713002 13/07/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 7.169,38 7.169,38 7.169,38
713001 13/07/2020 ***041888** EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR 180,00 180,00 180,00
Totais: 37.116,55 37.116,55 37.116,55  
Total: 3156 - Mostrando 10 por página