Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
602002 02/06/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.080,00 1.080,00 1.080,00
507002 07/05/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.690,00 1.690,00 1.690,00
507001 07/05/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.280,00 1.280,00 1.280,00
305001 05/03/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 820,00 820,00 820,00
305002 05/03/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.150,00 1.150,00 1.150,00
220002 20/02/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.020,00 1.020,00 1.020,00
220005 20/02/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 650,00 650,00 650,00
220004 20/02/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
220003 20/02/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
117001 17/01/2020 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.060,00 1.060,00 1.060,00
Totais: 11.150,00 11.150,00 11.150,00  
Total: 63 - Mostrando 10 por página