Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323001 23/03/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 477,50 477,50 477,50
320002 20/03/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 6.190,00 6.190,00 6.190,00
320001 20/03/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.802,00 1.802,00 1.802,00
304004 04/03/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.200,00 3.200,00 3.200,00
304003 04/03/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.802,00 1.802,00 1.802,00
213002 13/02/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 362,75 362,75 362,75
213001 13/02/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 498,00 498,00 498,00
Totais: 14.332,25 14.332,25 14.332,25  
Total: 27 - Mostrando 10 por página