Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
722001 22/07/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 436,00 436,00 436,00
710001 10/07/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 745,35 745,35 745,35
709002 09/07/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 11.125,00 11.125,00 11.125,00
625001 25/06/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 583,25 583,25 583,25
625002 25/06/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 173,90 173,90 173,90
618003 18/06/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 463,75 463,75 463,75
609001 09/06/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 5.590,00 5.590,00 5.590,00
519001 19/05/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 11.125,00 11.125,00 11.125,00
420003 20/04/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 551,00 551,00 551,00
409001 09/04/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 6.167,20 6.167,20 6.167,20
Totais: 36.960,45 36.960,45 36.960,45  
Total: 27 - Mostrando 10 por página