Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1027003 27/10/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
820001 20/08/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 8.831,80 8.831,80
616001 16/06/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.000,00 19.282,53 19.282,53
616002 16/06/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 80.000,00 78.842,63 78.842,63
514001 14/05/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 6.543,08 6.543,08 6.543,08
128001 28/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.768,37 1.768,37 1.768,37
102016 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.000,00 15.917,34 15.917,34
102015 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
102022 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 5.500,00 2.135,89 2.135,89
102017 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 50.000,00 49.837,38 49.837,38
Totais: 253.811,45 243.159,02 243.159,02  
Total: 26 - Mostrando 10 por página