Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223001 23/12/2019 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 660,00 660,00 660,00
1223006 23/12/2019 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
1223001 23/12/2019 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 660,00 660,00 0,00
1223004 23/12/2019 ***158910001** FONSECA SERVIÇOS LTDA 1.160,00 1.160,00 1.160,00
1223002 23/12/2019 ***399343** ADRIANA REIS DE MIRANDA 998,00 858,28 858,28
1223001 23/12/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1223001 23/12/2019 ***123370008** AGROSUL MAQUINAS LTDA 137.486,30 137.486,30 137.486,30
1223001 23/12/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 85,96 85,96 85,96
1223001 23/12/2019 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.992,00 2.992,00 2.992,00
1223006 23/12/2019 ***342228** CATIA DA SILVA RODRIGUES 157,00 157,00 135,02
Totais: 148.799,26 148.659,54 147.977,56  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página