Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2019 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 400,00 400,00 400,00
1230003 30/12/2019 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 973,00 973,00 0,00
1230009 30/12/2019 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 148.712,94 0,00 0,00
1230007 30/12/2019 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS-ME 16.640,97 16.640,97 16.640,97
1230008 30/12/2019 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 61.052,46 61.052,46 61.052,46
1230002 30/12/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 292,50 292,50 0,00
1230009 30/12/2019 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 148.712,94 148.712,94 148.712,94
1230002 30/12/2019 ***158910001** FONSECA SERVIÇOS LTDA 6.900,00 6.900,00 6.900,00
1230003 30/12/2019 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 1.824,00 1.824,00 1.824,00
1230002 30/12/2019 ***829930001** HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME 3.127,00 3.127,00 3.127,00
Totais: 388.635,81 239.922,87 238.657,37  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página