Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201047 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 8.112,00 8.112,00 5.759,84
201024 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.594,78 2.594,78 2.387,20
201001 01/02/2019 ***672613** JAILO MOURA DE ALMEIDA 130,00 130,00 130,00
201019 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 7.984,00 7.984,00 5.987,17
201020 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.185,62 2.185,62 2.185,62
201021 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 658,68 658,68 658,68
201022 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 360,00 360,00 360,00
201023 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 360,00 0,00 0,00
201012 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.784,76 0,00 0,00
201024 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 182,70 182,70 182,70
Totais: 24.352,54 22.207,78 17.651,21  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página