Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201016 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.249,65 3.249,65 3.249,65
201017 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.557,96 2.557,96 2.163,39
201018 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 562,75 562,75 562,75
201019 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 25.948,00 25.948,00 17.694,91
201110 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 182,70 182,70 182,70
201021 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.352,98 2.352,98 2.352,98
201002 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 8.867,58 8.867,58 8.142,49
201041 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
201003 01/02/2019 ***656921** LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO 27.500,00 27.500,00 10.526,50
201040 01/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.996,00 3.996,00 3.467,52
Totais: 76.417,62 76.417,62 49.542,89  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página