Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401002 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.278,98 1.278,98 1.278,98
401003 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 852,66 852,66 852,66
401035 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.210,00 3.210,00 2.603,39
401036 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 642,00 642,00 642,00
401037 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 96,30 96,30 96,30
401004 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 25.948,00 25.948,00 17.745,02
401005 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.099,78 5.099,78 5.099,78
401006 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 730,80 730,80 730,80
401007 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 700,13 700,13 700,13
401038 01/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.782,76 2.782,76 2.494,20
Totais: 41.341,41 41.341,41 32.243,26  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página