Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
830006 30/08/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL 223,07 223,07 223,07
830002 30/08/2019 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.500,00 2.500,00 2.500,00
830005 30/08/2019 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 2.855,28 2.855,28 2.855,28
830003 30/08/2019 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 13.504,10 13.504,10 13.504,10
830002 30/08/2019 ***532113** EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO 660,00 660,00 660,00
830003 30/08/2019 ***215693** MARIA ZITA DA SILVA 998,00 998,00 858,28
830008 30/08/2019 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 3.582,16 3.582,16 3.582,16
830002 30/08/2019 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 6.595,80 6.595,80 6.595,80
830001 30/08/2019 ***113070001** CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13 3.548,88 3.548,88 3.548,88
830002 30/08/2019 ***927070013** DNIT-DEPART NAC DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 64,20 64,20 64,20
Totais: 34.531,49 34.531,49 34.391,77  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página