Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902001 02/09/2019 ***672613** JAILO MOURA DE ALMEIDA 180,00 180,00 180,00
902001 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 2.275,00
902015 02/09/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 810,50 810,50 0,00
902026 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 365,40 365,40 365,40
830001 30/08/2019 ***927070013** DNIT-DEPART NAC DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 128,38 0,00 0,00
830002 30/08/2019 ***927070013** DNIT-DEPART NAC DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 128,38 0,00 0,00
830001 30/08/2019 ***999493** SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO 410,00 410,00 410,00
830001 30/08/2019 ***568703** ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA 330,00 330,00 330,00
830004 30/08/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 650,00 0,00 0,00
830003 30/08/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 656,50 656,50 656,50
Totais: 6.159,16 5.252,40 4.216,90  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página