Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902005 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 119,76 119,76 119,76
902036 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.140,00 2.140,00 1.593,32
902001 02/09/2019 ***041888** EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR 180,00 180,00 180,00
902001 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 2.099,16
902002 02/09/2019 ***399343** ADRIANA REIS DE MIRANDA 998,00 998,00 858,28
902033 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 480,00 480,00 480,00
902001 02/09/2019 ***314130001** LAR PARATY LTDA-EPP 796,00 796,00 796,00
902020 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 25.948,00 25.948,00 17.593,32
902005 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 332,67 332,67 332,67
902006 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 663,67 663,67 663,67
Totais: 34.158,10 34.158,10 24.716,18  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página