Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902006 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 21.000,00 21.000,00 16.032,32
902003 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 998,00 998,00 520,41
902001 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 6.190,00 6.190,00 5.469,80
902003 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 1.860,95
902001 02/09/2019 ***672613** JAILO MOURA DE ALMEIDA 180,00 180,00 180,00
902006 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 663,67 663,67 663,67
902002 02/09/2019 ***399343** ADRIANA REIS DE MIRANDA 998,00 998,00 858,28
902005 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 332,67 332,67 332,67
902005 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 119,76 119,76 119,76
902001 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 2.195,16
Totais: 35.482,10 35.482,10 28.233,02  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página