Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219002 19/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 1.920,00 1.920,00 1.920,00
1219001 19/12/2019 ***281390002** R.N.LOPES MONTEIRO - ME 3.615,19 3.615,19 0,00
1218001 18/12/2019 ***041888** EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR 360,00 360,00 0,00
1218001 18/12/2019 ***361140001** TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 0,00
1218001 18/12/2019 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 179,00 179,00 179,00
1218002 18/12/2019 ***896913** MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUES 1.481,00 1.481,00 0,00
1218006 18/12/2019 ***877910001** S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA - ME 100,00 100,00 100,00
1218001 18/12/2019 ***041888** EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR 360,00 360,00 360,00
1218001 18/12/2019 ***599670001** TARCISIO DE SANTANA CRONEMBERGER-ME 107,25 107,25 0,00
1218003 18/12/2019 ***877910001** S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA - ME 330,00 230,00 230,00
Totais: 9.552,44 9.452,44 2.789,00  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página