Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902017 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 998,00 998,00 998,00
902005 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 119,76 119,76 119,76
902016 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.003,44 1.003,44 410,58
902035 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 741,84 741,84 741,84
902015 02/09/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 810,50 810,50 810,50
902018 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 450,00 450,00 450,00
902001 02/09/2019 ***703720001** JPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-LDTA 3.799,83 3.799,83 3.799,83
902001 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 6.190,00 6.190,00 5.469,80
902001 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.000,00 2.000,00 1.820,00
902029 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.680,79 2.680,79 2.680,79
Totais: 18.794,16 18.794,16 17.301,10  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página