Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
903001 03/09/2019 ***999493** SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO 205,00 205,00 205,00
903004 03/09/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.820,00 1.820,00 1.820,00
902006 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.996,00 1.996,00 1.390,80
902012 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.198,00 2.198,00 2.198,00
902037 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.070,00 1.070,00 1.070,00
902016 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.003,44 1.003,44 410,58
902004 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.500,00 2.500,00 1.497,82
902004 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 400,00 400,00 400,00
902003 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 998,00 998,00 520,41
902007 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 479,04 479,04 479,04
Totais: 12.669,48 12.669,48 9.991,65  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página