Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
903003 03/09/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 850,00 850,00 850,00
903002 03/09/2019 ***314130001** LAR PARATY LTDA-EPP 4.850,00 4.850,00 4.850,00
903002 03/09/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 835,00 835,00 835,00
903003 03/09/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL 3,10 3,10 3,10
903001 03/09/2019 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.500,00 377,80 377,80
903001 03/09/2019 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 3.308,00 0,00 0,00
903004 03/09/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 1.419,50 1.419,50 1.419,50
903001 03/09/2019 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.500,00 1.512,47 1.134,67
903005 03/09/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 805,00 805,00 805,00
903001 03/09/2019 ***568703** ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA 660,00 660,00 660,00
Totais: 17.730,60 11.312,87 10.935,07  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página