Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219001 19/12/2019 ***314130001** LAR PARATY LTDA-EPP 1.863,00 1.863,00 0,00
1219001 19/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 915,00 915,00 915,00
1219001 19/12/2019 ***281390002** R.N.LOPES MONTEIRO - ME 3.615,19 3.615,19 3.615,19
1219001 19/12/2019 ***281390002** R.N.LOPES MONTEIRO - ME 3.615,19 3.615,19 0,00
1219001 19/12/2019 ***314130001** LAR PARATY LTDA-EPP 1.863,00 1.863,00 1.863,00
1219001 19/12/2019 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 595,96 595,96 595,96
1219002 19/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 1.920,00 1.920,00 0,00
1219001 19/12/2019 ***007453** IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS 2.699,00 2.699,00 0,00
1219001 19/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 915,00 915,00 0,00
1219001 19/12/2019 ***007453** IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS 2.699,00 2.261,51 2.261,51
Totais: 20.700,34 20.262,85 9.250,66  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página