Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223008 23/12/2019 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 6.870,12 6.870,12 0,00
1223001 23/12/2019 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.992,00 2.992,00 0,00
1220001 20/12/2019 ***028860001** SATE REFRIGERAÇÃO LTDA 730,00 730,00 730,00
1220001 20/12/2019 ***806223** LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS 180,00 180,00 180,00
1220001 20/12/2019 ***707173** HOSANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 998,00 858,28 858,28
1220001 20/12/2019 ***028860001** SATE REFRIGERAÇÃO LTDA 730,00 730,00 0,00
1220001 20/12/2019 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.137,36 4.137,36 4.137,36
1220001 20/12/2019 ***776193** FRANCISCO AELYSON GOME DE AZEVEDO 6.000,00 6.000,00 4.379,36
1220001 20/12/2019 ***707173** HOSANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 998,00 998,00 0,00
1219001 19/12/2019 ***281390002** R.N.LOPES MONTEIRO - ME 3.615,19 3.615,19 3.615,19
Totais: 27.250,67 27.110,95 13.900,19  
Total: 3659 - Mostrando 10 por página