Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
903005 03/09/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 805,00 805,00 805,00
819002 19/08/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.047,00 1.047,00 1.047,00
819001 19/08/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.116,00 1.116,00 1.116,00
809004 09/08/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 838,00 838,00 838,00
809002 09/08/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 625,00 625,00 625,00
809003 09/08/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 890,00 890,00 890,00
807001 07/08/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 795,00 795,00 795,00
807002 07/08/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.190,00 1.190,00 1.190,00
807003 07/08/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 540,00 540,00 540,00
722002 22/07/2019 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 842,00 842,00 842,00
Totais: 8.688,00 8.688,00 8.688,00  
Total: 63 - Mostrando 10 por página