Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
604003 04/06/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 915,00 915,00 915,00
524001 24/05/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 441,00 441,00 441,00
523002 23/05/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.134,25 3.134,25 3.134,25
523001 23/05/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.494,35 2.494,35 2.494,35
523002 23/05/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 825,70 825,70 825,70
523003 23/05/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 494,00 494,00 494,00
429001 29/04/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.031,70 4.031,70 4.031,70
424002 24/04/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 160,00 160,00 160,00
326002 26/03/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 9.546,50 9.546,50 9.546,50
319003 19/03/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.753,00 1.753,00 1.753,00
Totais: 23.795,50 23.795,50 23.795,50  
Total: 54 - Mostrando 10 por página