Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
814002 14/08/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.601,00 2.601,00 2.601,00
813004 13/08/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 836,50 836,50 836,50
805002 05/08/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.812,00 2.812,00 2.812,00
805001 05/08/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 957,70 957,70 957,70
805002 05/08/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.812,00 2.812,00 0,00
711002 11/07/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.993,00 2.993,00 2.993,00
711003 11/07/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 8.745,90 8.745,90 8.745,90
624002 24/06/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.165,00 3.165,00 3.165,00
624001 24/06/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.481,75 4.481,75 4.481,75
607001 07/06/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 160,00 160,00 160,00
Totais: 29.564,85 29.564,85 26.752,85  
Total: 54 - Mostrando 10 por página