Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1029001 29/10/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 219,89 219,89 0,00
1029001 29/10/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 219,89 219,89 219,89
1018002 18/10/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.728,00 2.728,00 2.728,00
1008002 08/10/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.409,50 3.409,50 3.409,50
1008001 08/10/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 7.239,25 7.239,25 7.239,25
917002 17/09/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 270,00 270,00 0,00
917002 17/09/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 270,00 270,00 270,00
823001 23/08/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 224,50 224,50 224,50
815001 15/08/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.116,00 3.116,00 3.116,00
814003 14/08/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 10.706,05 10.706,05 10.706,05
Totais: 28.403,08 28.403,08 27.913,19  
Total: 54 - Mostrando 10 por página