Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1112007 12/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.136,35 2.136,35 2.136,35
1112006 12/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 774,70 0,00 0,00
1112005 12/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 774,70 0,00 0,00
1112007 12/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.136,35 2.136,35 0,00
1105001 05/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.178,35 1.178,35 0,00
1105001 05/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.178,35 1.178,35 1.178,35
1101002 01/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 170,00 170,00 170,00
1101002 01/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 170,00 170,00 0,00
1101003 01/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 518,60 518,60 518,60
1101003 01/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 378,50 378,50 378,50
Totais: 9.415,90 7.866,50 4.381,80  
Total: 54 - Mostrando 10 por página