Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311002 11/03/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 260,00 260,00
301001 01/03/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 260,00 260,00
225002 25/02/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 260,00 260,00
215001 15/02/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 260,00 260,00
125001 25/01/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 260,00 260,00
121001 21/01/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 260,00 260,00
117001 17/01/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 0,00 0,00
117005 17/01/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 260,00 260,00
109002 09/01/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 260,00 260,00
109001 09/01/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 260,00 0,00 0,00
Totais: 2.600,00 2.080,00 2.080,00  
Total: 30 - Mostrando 10 por página