Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
812001 12/08/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 180,00 180,00 180,00
802001 02/08/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 180,00 180,00 180,00
627002 27/06/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
611001 11/06/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
529001 29/05/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
520001 20/05/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
513002 13/05/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
502001 02/05/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
329001 29/03/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
315001 15/03/2019 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
Totais: 3.240,00 3.240,00 3.240,00  
Total: 30 - Mostrando 10 por página