Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209002 09/12/2021 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.000,00 1.000,00 860,00
1209002 09/12/2021 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.140,00 2.140,00 1.823,70
1109001 09/11/2021 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.494,00 0,59 0,59
1109001 09/11/2021 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.494,00 2.494,00 2.100,00
824002 24/08/2021 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.163,00 1.163,00 1.000,18
824003 24/08/2021 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.595,00 2.595,00 2.179,87
608002 08/06/2021 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 3.053,00 3.053,00 2.522,43
608001 08/06/2021 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.745,00 1.745,00 1.500,70
315001 15/03/2021 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.925,00 1.925,00 1.653,93
Totais: 18.609,00 16.115,59 13.641,40  
Total: 9 - Mostrando 10 por página