Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1119001 19/11/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 640,00 640,00 550,40
1112002 12/11/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.720,00 2.720,00 2.278,00
1112002 12/11/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.940,00 2.940,00 2.442,20
1112002 12/11/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.100,00 1.791,30 1.791,30
1112002 12/11/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.100,00 2.100,00 0,00
830001 30/08/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.380,00 2.380,00 2.011,10
424001 24/04/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.925,00 1.925,00 1.653,93
424001 24/04/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 930,00 930,00 799,80
424001 24/04/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 930,00 930,00 799,80
417006 17/04/2019 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.750,00 0,00 0,00
Totais: 18.415,00 16.356,30 12.326,53  
Total: 11 - Mostrando 10 por página