Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215002 15/12/2023 ***900970001** BA LUIZ INDRUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI 658,70 658,70 658,70
1215002 15/12/2023 ***900970001** BA LUIZ INDRUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI 658,70 658,70 0,00
1215001 15/12/2023 ***900970001** BA LUIZ INDRUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI 3.344,40 3.344,40 3.344,40
1215001 15/12/2023 ***900970001** BA LUIZ INDRUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI 3.344,40 3.344,40 0,00
1101006 01/11/2023 ***900970001** BA LUIZ INDRUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI 2.204,40 2.204,40 2.204,40
1101003 01/11/2023 ***900970001** BA LUIZ INDRUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI 1.001,60 1.001,60 1.001,60
802002 02/08/2023 ***900970001** BA LUIZ INDRUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI 411,48 411,48 411,48
706001 06/07/2023 ***900970001** BA LUIZ INDRUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI 1.734,40 1.734,40 1.734,40
517004 17/05/2023 ***900970001** BA LUIZ INDRUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI 2.939,20 2.939,20 2.939,20
Totais: 16.297,28 16.297,28 12.294,18  
Total: 9 - Mostrando 10 por página