Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220002 20/12/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 2.392,00 2.392,00 2.020,52
1208004 08/12/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 3.864,00 3.864,00 3.089,77
1108008 08/11/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 3.680,00 3.680,00 2.967,60
1003004 03/10/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 3.496,00 3.496,00 2.836,96
904005 04/09/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 4.048,00 4.048,00 3.206,61
714003 14/07/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 2.024,00 2.024,00 1.731,64
703006 03/07/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 3.496,00 3.496,00 2.836,96
605008 05/06/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 3.864,00 3.864,00 3.089,77
502007 02/05/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 3.312,00 3.312,00 2.706,32
331005 31/03/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 5.152,00 5.152,00 3.883,28
Totais: 35.328,00 35.328,00 28.369,43  
Total: 10 - Mostrando 10 por página