Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223001 23/12/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 1.500,00 1.500,00 0,00
1223001 23/12/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1122003 22/11/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 720,00 720,00 720,00
1122001 22/11/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 720,00 0,00 0,00
1122001 22/11/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 780,00 780,00 780,00
1122002 22/11/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 780,00 0,00 0,00
1002003 02/10/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 1.090,00 1.090,00 1.090,00
1002001 02/10/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 1.370,00 1.370,00 1.370,00
930008 30/09/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
930002 30/09/2019 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 180,00 180,00 180,00
Totais: 8.940,00 7.440,00 5.940,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página